Bonjour,
Cette compétition est proposée sur qualification sur les bases de la règle suivante:
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX INDIVIDUELS BENJAMINS/BENJAMINES
50m 64 athlètes
Hauteur 32
Poids 36
50h 48
Perche 12
Disque 16
1000m 36
Longueur 36
Marteau 16
Marche 12
T-Saut 24
Javelot 16
La qualification se fera au bilan et en fonction du quota de places pour chaque spécialité, par catégorie et par sexe. Si un(e) athlète fait partie du quota de places défini au bilan régional au lendemain de la date limite de réalisation des performances et que le club valide sa participation dans le module d’engagement sur le site de la ligue, il/elle est sûr(e) d’être qualifié(e). Si un(e) athlète ne fait pas partie du quota de places défini au bilan régional au lendemain de la date limite de réalisation des performances et que le club valide sa participation, dans le module d’engagement sur le site de la ligue, dans la liste des qualifiables, sa qualification dépendra des éventuels désistements des athlètes devant lui afin d’intégrer le quota de places défini par spécialité.
La liste des qualifiés sera sans aucun doute publiée le lundi 22 juin. après validation la semaine précedente....
Et ....Nous n'avons pas encore les horaires!!!
Cà y est on a les 2!!!! cf docs joints
Sont qualifiés ou qualifiables:
| 50m | F | |||||||
| OTCHERE Mya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 752 | ||
| TOPSENT Maeva | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 780 | ||
| VAUGON Leonie | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 765 | ||
| 50m | M | |||||||
| TROCME Johan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 754 | ||
| VERGER Ethan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 764 | ||
| 1 000m | F | |||||||
| OTCHERE Mya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 33348 | ||
| 50m Haies (65) | F | |||||||
| OTCHERE Mya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 839 | ||
| VAUGON Leonie | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 895 | ||
| 50m Haies (65) | M | |||||||
| TROCME Johan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 885 | ||
| VIGOR Yohan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 843 | ||
| Hauteur | F | |||||||
| LE COQ Cally | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 125 | ||
| OTCHERE Mya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 126 | ||
| VAUGON Leonie | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 126 | ||
| Hauteur | M | |||||||
| TROCME Johan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 130 | ||
| VIGOR Yohan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 145 | ||
| Perche | F | |||||||
| OTCHERE Mya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 235 | ||
| VAUGON Leonie | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 210 | ||
| Longueur | F | |||||||
| OTCHERE Mya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 463 | ||
| Longueur | M | |||||||
| TROCME Johan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 465 | ||
| Triple saut | M | |||||||
| TROCME Johan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 945 | ||
| Poids (2 kg) | F | |||||||
| BENARD Maela | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 798 | ||
| LEROY Maelya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 799 | ||
| Disque (1.0 kg) | M | |||||||
| VIGOR Yohan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 1890 | ||
| Disque (0.6 kg) | F | |||||||
| FRASLON Marie-therese | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 1722 | ||
| LE COQ Cally | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 1665 | ||
| OTCHERE Mya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 2164 | ||
| Javelot (400 g) | F | |||||||
| LE COQ Cally | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 1932 | ||
| 2 000m Marche | | |||||||
| BENARD Maela | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 134564 | ||
| LE COQ Cally | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 125361 | ||
| LEROY Maelya | Pont-audemer ac | NOR | BE | F | 123790 | ||
| 2 000m Marche | M | |||||||
| HUSTE Ethan | Pont-audemer ac | NOR | BE | M | 144310 | ||
Dites moi très rapidement si vous venez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et sur quelles épreuves 4 max.
Je compléterai ces infos dès réception en rouge sur ce texte. y compris le co voiturage
RDV sur place à 11h ou co voiturage à 10h au club house
cdlt
martine
sportsregions